國家:
貨品資料 | 金額(JPY) | 數量 | 匯率 | 小計(HKD) | |||
(報價只適用同賣家貨品) | |||||||
貨品 | X |
+
-
|
X | 0.0765 | = | ||
增加貨品
|
|||||||
10.00%消費稅( 要付 不要付 ) | |||||||
當地郵費 | X | 0.0765 | = | ||||
需要重新包裝 | |||||||
預計總實重 | kg | ||||||
預計總體積 | 長 cm X 闊 cm X 高 cm 體積重 | ||||||
寄港郵費 | HKD 25.00 x ( / 0.5 kg) | = | |||||
服務費 | |||||||
|
|||||||
預計總收費 |